Fundrive's Nuclea Mol

  • Topicstarter Topicstarter delanobe
  • Startdatum Startdatum
die zijn wel gemaakt en zullen wellicht verschijnen op de site van nuclea..

Was leuk voor een keertje.. stofhappen in mol ;)
 
Foto's komen op www.livetech.be te staan.
Dit kan wel even duren denk ik want de stand is op de site ook niet bijgewerkt. rc-nuclea.livetech.be
Ik heb al wel de uitslag fia mail ontvangen. Een PDF bestand met daarin je snelste kwalificatie, start plaats, alle finales en eindstand.

Heb mij steets verbetert. Voor de volgende keer eerst maar eens een keer daar traienen om de baan wat te leren kennen. Dan ga ik hopelijk wat harder.
 
De uitslag van zondag

Ergebnis
Fun Drive 1
Klasse: touring mod
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 454 JOOSENS, KOEN 30 5:07,300 1 29 5:09,053 1 29 5:06,834 1 29 5:06,458 1 2
2 750 BULTYNCK, OLIVIER 29 5:04,086 2 28 5:03,114 2 29 5:08,336 2 28 5:03,394 2 4
3 455 JOOSENS, NICK 29 5:05,951 3 28 5:07,528 3 28 5:02,853 3 28 5:10,402 3 6
4 668 JACOB, DEMSEY 29 5:06,857 5 28 5:08,609 4 28 5:03,714 4 27 5:02,435 4 8
5 445 HOES, STEF 29 5:08,838 6 28 5:10,637 5 28 5:08,810 5 11 2:07,277 6 10
6 662 WEYERS, NIK 29 5:06,380 4 18 3:22,485 7 21 3:49,824 7 25 4:36,977 5 12
7 612 VAN EYLEN, FREDERIC 29 5:10,682 7 27 5:03,607 6 27 5:00,003 6 5 1:04,239 7 12
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
8 663 JONGENELIS, PATRICK 28 5:04,153 9 27 5:03,616 2 27 5:04,323 1 25 5:01,814 3 3
9 693 CREEMERS, PETER 28 5:07,425 10 27 5:05,350 3 27 5:09,351 2 27 5:06,551 1 3
10 417 CORNELISSENS, JO 28 5:02,702 8 27 5:00,266 1 26 5:01,787 4 27 5:07,533 2 3
11 667 VEKEMANS, GEOFFREY 27 5:04,841 12 26 5:10,331 5 26 5:01,533 3 25 5:06,291 4 7
12 448 HOREMANS, TOM 28 5:10,836 11 26 5:05,887 4 24 5:02,822 6 22 5:07,815 6 10
13 402 BELMANS, BOB 25 5:08,132 13 25 5:02,600 6 25 5:08,759 5 24 5:01,401 5 10
Klasse: 1/12
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 601 DE BROUWER, RUDI 27 5:00,423 2 26 5:05,662 2 26 5:05,090 1 26 5:03,909 1 2
2 411 CELIS, KRIS 28 5:09,613 1 26 5:07,389 3 26 5:05,817 2 26 5:04,582 2 4
3 539 KIKIELA, EDUARD 26 5:05,344 3 27 5:09,408 1 26 5:09,428 3 26 5:10,703 3 4
4 412 CEUSTERS, DAVY 25 5:11,015 5 1 26,554 8 23 5:12,642 5 24 5:02,186 4 9
5 473 MECLOT, MICHEL 25 5:07,287 4 17 5:07,948 5 24 5:01,010 4 9 9
6 2413 COENEN, HARRY 23 5:08,865 8 21 5:10,175 4 22 5:12,635 6 20 5:10,561 7 10
7 740 GROSSI, GIULIO 23 5:03,060 7 6 5:19,901 7 19 5:10,640 7 21 5:09,810 5 12
8 2425 KEYAERTS, WILLEM JAN 25 5:12,495 6 10 2:18,824 6 11 3:19,628 8 20 5:07,768 6 12
1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale
9 667 VEKEMANS, GEOFFREY 22 5:09,752 10 21 5:03,082 3 24 5:06,675 1 22 5:02,633 1 2
10 777 NIJS, JAN 23 5:09,026 9 23 5:11,347 1 22 5:01,119 3 22 5:03,112 2 3
11 769 VERBEECK, KURT 21 5:03,436 13 22 5:06,436 2 20 5:02,963 6 21 5:09,059 4 6
12 775 VERAGHTERT, LUC 21 5:04,727 14 21 5:12,519 4 21 5:10,946 4 21 5:06,653 3 7
13 805 VERAGHTERT, DANNY 21 5:01,103 12 19 5:02,498 5 21 5:13,874 5 18 5:00,577 5 10
14 590 VAN DEN HOEK, NEAL 22 5:14,369 11 9 23 5:02,592 2 9 11
15 771 VERAGHTERT, DIETER 19 5:06,144 15 9 9 17 5:08,007 6 15
16 629 DE HOUWER, JORG 16 9 9 9 18
Klasse: 1/18
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 749 BERTIER, GERRIT 23 5:00,372 3 24 5:12,934 1 24 5:07,483 1 23 5:08,072 3 2
2 678 BERTIER, PETER 25 5:11,693 1 23 5:00,070 2 24 5:09,103 2 23 5:00,729 2 4
3 74 HEREMANS, WILLY 23 4:59,561 2 22 5:07,723 5 24 5:13,627 3 24 5:12,493 1 4
4 815 BULTYNCK, KRIST 23 5:05,645 6 23 5:10,054 3 22 5:03,128 4 23 5:11,892 4 7
5 665 SANTY, PASCAL 23 5:03,236 5 23 5:11,327 4 11 2:44,335 5 7 9
6 628 ANDRE, GEOFFROY 23 5:03,033 4 4 1:09,249 6 9 2:13,058 6 18 5:10,915 5 11
Klasse: touring 19 turns
best. Vorlauf 1. A - Finale 2. A - Finale 3. A - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
1 744 STOCKMAN, THOMAS 25 5:01,521 7 26 5:11,149 2 26 5:07,898 1 25 5:04,431 4 3
2 814 DANEELS, RUBEN 26 5:05,133 2 26 5:10,039 1 25 5:03,145 3 25 5:03,475 3 4
3 676 VERSTRATEN, NIELS 26 5:02,478 1 26 5:11,303 3 25 5:02,647 2 19 3:55,864 8 5
4 764 WILLEMS, GLENN 26 5:07,493 4 24 5:06,173 6 24 5:02,910 5 26 5:07,907 1 6
5 811 VERELST, STEVEN 26 5:06,271 3 25 5:01,319 4 23 5:03,315 7 26 5:08,941 2 6
6 748 VAN SANDE, BART 26 5:07,757 5 23 5:00,055 8 25 5:10,929 4 25 5:06,419 5 9
7 660 KAAN, ROB 26 5:13,015 6 25 5:11,233 5 24 5:05,362 6 24 5:06,714 6 11
8 665 SANTY, PASCAL 25 5:03,822 8 24 5:06,522 7 11 2:25,071 8 24 5:09,150 7 14
Seite 1 Fortsetzung auf Seite 2 Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer
Punktewertung nach DMC-Reglement
07.10.07 22:12:39
www.RACE-CONTROL.de
Race-Control 2004 V5.12.30 © 2003-2007 by Franz Schieszler jun. lizenziert für MBV Kampenhout-Hofstade
MBV Kampenhout-Hofstade
c:\program files\race-control-2004\rc-temp\races\fun_drive_1\ges-1007-182519
Gesamt-Ergebnis
Fun Drive 1
Klasse: touring 19 turns
best. Vorlauf 1. B - Finale 2. B - Finale 3. B - Finale Ges
Pl. RegNr Name Rn. Zeit Pos Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Rn. Zeit Pkt Pkt
9 704 LUYTEN, PIETER JAN 24 5:02,195 11 25 5:09,322 1 23 5:00,424 3 24 5:03,665 2 3
10 756 VAN OLMEN, DIRK 25 5:07,708 9 23 5:02,060 5 24 5:08,388 2 25 5:07,812 1 3
11 742 PIJNENBURG, EMIEL 23 5:03,248 13 22 5:01,138 7 24 5:04,039 1 24 5:11,257 3 4
12 745 BAKX, RAYMOND 25 5:11,896 10 24 5:06,227 3 23 5:10,772 6 23 5:00,562 4 7
13 806 VERRIJK, FLORIAN 23 5:12,566 16 24 5:10,507 4 23 5:02,568 4 23 5:05,556 5 8
14 808 PROUVOSQ, JONATHAN 23 5:02,759 12 24 5:05,503 2 22 5:03,335 7 23 5:10,425 6 8
15 741 VERSTREPEN, HANS 23 5:09,002 15 23 5:10,332 6 23 5:09,743 5 21 5:00,333 7 11
16 746 OEI, HANS 23 5:03,683 14 22 5:08,635 8 22 5:04,705 8 9 16
1. C - Finale 2. C - Finale 3. C - Finale
17 812 JANSEN, FRANS 23 5:12,653 17 23 5:13,628 1 23 5:09,562 1 21 5:00,706 1 2
18 807 CLAUS, TOM 21 5:05,018 19 21 5:01,140 2 21 5:12,637 2 5 1:22,093 6 4
19 809 VAN ES, MITCHELL 20 5:09,354 20 20 5:16,550 4 20 5:13,464 3 20 5:08,661 2 5
20 810 RIESKE, GERARD 18 5:22,471 21 17 5:16,328 5 16 5:05,458 4 15 5:14,446 4 8
21 696 BOX, JACK 22 5:00,229 18 21 5:07,626 3 8 1:56,253 6 8 9
22 765 VERSTRATEN, TOM 17 5:08,399 22 17 5:18,416 6 8 16 5:07,304 3 9
23 813 VERAGHTERT, STEVEN 12 5:23,455 23 13 5:16,811 7 12 5:14,825 5 11 5:12,873 5 10
Rennleitung: Tom en Bob Zeitnahme: Liliane Ausrichter

MJ
 
silverstar vanvoor en goldstar achter, daar deden wij het toch altijd mee
grtz
dave
 
Mijn Top Scythe is binnen. Ga hemvanavond inelkaar zetten en dan afstellen voor Mol.
Eerst ff trainen er mee om te kijken hoe de auto rijd. Anders rij ik met mijn T2'007.
Tevens hoop ik niks stuk te rijden. Heb nog geen spare parts maar die ga ik binnenkort bestellen en een vorraadje aanleggen.

Op naar wedstrijd 2 en naar de A finale hopelijk.

Heb het weekend mijn T2'007 getest en afgesteld. Pas bij de laatste accu gisteren was ie in orde.
Hij is nu beter dan dat ik er de eerste wedstrijd mee reed maar toen had ik nog niet indoor gereden.

tot de 11de in Mol voor die gaan
 
He Tom Tom kom je ook?
Kan ik weer van je winnen :wink:
Al moet ik oppassen want van het weekend had ik moeite zo un ukkepuk als jou voor te blijven.
En in Mol rijden ook de jonkies vooraan mee. Ik word oud :!: :|
 
Hahahaha ik hoop voor je dat ie in elkaar blijft zitten.
ff in tapen :wink:

Ik ga zaterdag rijden in Mol.
Eerste keer dat ik er dit jaar ga trainen.
kan ik mijn Top Scythe testen en afstellen.
Mijn Xray T2'007 staat al goed afgestelt.
Met de auto die het beste gaat rij ik de 11de.

Het is wat de 11de van de 11de en ik sta 11de in het klassement. :D
 
potloodslijper zei:
Je legt wel een leuke autoverzameling aan, waarom de Scythe als je al een T2'007 hebt?

Om 2 redenen

Rede 1 Ik Heb de Scythe erbij genomen omdat de onderdelen een heel stukgoedkoper zijn.
Mijn T2'007 hou ik als 2de auto erbij voor reserve wagen of voor als ik 2 klasses rij.
Ik ga er alleen niet meer zo veel mee trainen.
voorbeeltje. Een as voor de t2 kost bijna 20 euro
Voor nog geen 8 euro heb ik een as voor mijn Scythe.
Scheelt tog 12 euro's


En rede 2 omdat ik denk ik verslaaft ben aan rc auto's
Wil ook nog een 1:12 de Corally sp12x. Die haal ik denk ik over een maand of 2 uit japan.
Scheelt me meer dan 100 euro.

Ben trouwens zeer tevreden over mijn Top Scythe.
Hij doet niet onder voor de T2'007 en is makkelijk af te stellen.
Het enige minpuntje tot nu toe is alleen dat als je iets wil vervangen dan is het veel sleutel werk.
Verder zijn de rij eigenschappen zeer goed.
 
Rijd je stock of modified met de Scythe? Volgens mij maakt dat nog wel iets uit.

Jan van S ging er in ieder geval hard zat mee dit jaar :mrgreen:
 
Ik rij er mee stock.
Ik heb de smalle snaren al besteld. deze zijn tot 19T.

Zo zijn er nog een paar dingen die er op zitten die tot 19T zijn.
Hij is dus perfect voor 19T
Dit betekend niet dat ie MOD niet aan kan.
Voor de MOD klasse zijn de standaart snaren en zijn er nu andere assen.

Ik zal niet zo hard gaan als Jan van S.
Ik zit denk ik aan de uitslag van afgelopen jaar te zien rond de 17de plek.
Heb tegen hun vaker gereden en van gewonnen en verloren.

De 11de rij ik er mee in Mol.
De 18de rij ik zoals het nu er naar uit ziet de eerste wedstrijd van Limac mee.
Daar rij ik dan 1:18 en 1:10 23T met mijn T2,007 op foam.

Kom je ook de 11de naar Mol Jaap?
 
Nee, ik kom de 11e niet naar Mol.

Die Scythe is voor stock erg goed, maar in de modified leek ie het dit jaar toch niet zo heel goed te doen. Hij is gewoon meer gemaakt voor stock denk ik.

Anyway: succes ermee!
 
Ik rij er ook Stock mee.
Ik heb mijn T2'007 ook nog en die kan ik voor mod zetten.
maar voorlopig vind ik stock prima.
 
is de volgende race in Mol de 11/11/07? want op de flyer aan begin dit topic staat 4/11 ?
Ik zou willen komen met mijn Asso RC12 L4, maar zou vervelend zijn als ik de verkeerde datum heb :|

btw draaien jullie 1/12 rijders de foambandjes af? zoja hoever dan?
 
Back
Top