Danny in halve finale !!! / WC 2007

Hoi Bob,

Leuke dat je jouw ervaring gebruikt om de informatie die we krijgen voor ons een beetje in een kader te plaatsen.

Thanks!
Winfried
 
Hier een kort verslagje van de derde wedstrijddag.

Mooi weer, in de loop van de ochtend eindelijk minder (cross) wind. We hebben hier veel last van commercieel en militair vliegvergeer op de baan. Vandaag moest de wedstrijd een keer of 6 voor een tijdje stil gelegd worden.
Vlucht van Danny van gisteren heeft helaas maar 485 punten opgebracht. Was toch al eigenlijk een schrapvlucht, omdat CPL extreem hoog zat in dezelfde "ronde".
Vandaag vloog Dan zeer naar behoren. Kreeg van iedereen complimeten . . . . Maar de punten waren er weer niet naar. Slechts 511.
Morgen vliegt hij op mijn flightline, dan kan ik eens zelf zien wat er aan de hand is.
Wedstrijd loopt verder naar behoren, dankzij de flightline directors. De algehele organisatie is op z'n argentijns. Van een aantal teams (o.a. Frankrijk) is het inschrijfgeld nog steeds zoek, en een programma boekje heb ik nog niet gezien. Manjana is hier het toverwoord.
Als het geld van Frankrijk niet boven water komt si het de vraag of het Franse team doorkan.
Algemene indruk over het vliegen so far:
Close wordt als beter beoordeeld.
Aantal electro kisten is niet groeiende meer.

Het wort spannend met Danny!
Ik zal hem "een kontje"proberen te geven.
In de laatste vlucht ligt zijn kans, omdat dat de groep is, waarijn CPL laag gescoord heeft!

Morgen meer

Henny

PS:
Ik zal de details van Jason S morgen aan hem vragen.
Persoonlijke verzoeken svp via de mail overigens.
 
Hans Meij zei:
3w_flyer zei:
Als je nu gewoon naar de punten kijkt staat België zelfs voor Italie in de landenstand.
België doet het als team helemaal goed. Ik hoop dat jullie dat vast weten te houden of zelfs kunnen verbeteren.
Waar kan ik op vliegles in België ?

Hans,

je bent altijd bij ons welkom voor een dagje programma vliegen. de huidige kampioen F3A-X B-klasse komt ook uit onze "school"
Volgend seizoen gaan we met een 3 tal mensen ons wagen aan de F3A dus dat kan ook nog leuk worden. Overdag met brandstof trainen met de F3A-X kisten en 's avonds na 19u mogen we enkel nog met electro dus F3A kisten op electro.

groeten,

Peter
 
Goed nieuws! Petje AF! :)

(ook voor het feit dat er hier berichten verschijnen.. altijd leuk om te horen hoe het 'in den vreemde' gaat :))
 
Even een korte verdere update van de dag:

Vandaag begonnen met harde wind. Kracht 5-6, 8m/s met uitschieters naar 14 m/s.
Op zich niet erg, maar wel 90 graden cross. Jureren was effe niet makkelijk.
Nadat op “mijn” flightline 4 cash landings zijn geweest heb ik de flightline director gevraagd de voorlopig even te stoppen en een beslissing te nemen hoe verder. Zelfs een ervaren piloot als Bernard Schaden craste zodanig dat zijn model total loss is.
Na een uur is de wedstrijd toch hervat, waarna Danny als tweede een schitterende vlucht neer zette, ondanks de omstandigheden.
Achteraf leverde dit natuurlijk weinig (485) punten op, maar hij liet in ieder geval zien dat hij een van de weinigen was die uitstekend voor het mini stormpje konden compenseren.
In ieder geval (net) genoeg om de semi finale te halen!

Verder vermeldenswaard dat de Belgen vandaag niet mochten vliegen omdat de zenders voor de VIERDE keer niet op tijd werden ingeleverd. Na de derde waarschuwing was de maat vol. Zielig, maar regels zijn nou eenmaal regels.
Het goede nieuws is dat de Belgen TWEE man in de semi-finale hebben, Benoit Dirx en Philippe Marquet.

Danny dus gefeliciteerd! Voor Nederland gaat de wedstrijd vrijdag (voor de eerste keer in de geschiedenis) verder.
Thuisfront gaarne DUIMEN.
Morgen meer.

Vanuit een zonnig en koud Santa Fe,
Henny van Loon
 
Even een korte verdere update van de dag:

Vandaag begonnen met harde wind. Kracht 5-6, 8m/s met uitschieters naar 14 m/s.
Op zich niet erg, maar wel 90 graden cross. Jureren was effe niet makkelijk.
Nadat op “mijn” flightline 4 cash landings zijn geweest heb ik de flightline director gevraagd de voorlopig even te stoppen en een beslissing te nemen hoe verder. Zelfs een ervaren piloot als Bernard Schaden craste zodanig dat zijn model total loss is.
Na een uur is de wedstrijd toch hervat, waarna Danny als tweede een schitterende vlucht neer zette, ondanks de omstandigheden.
Achteraf leverde dit natuurlijk weinig (485) punten op, maar hij liet in ieder geval zien dat hij een van de weinigen was die uitstekend voor het mini stormpje konden compenseren.
In ieder geval (net) genoeg om de semi finale te halen!

Verder vermeldenswaard dat de Belgen vandaag niet mochten vliegen omdat de zenders voor de VIERDE keer niet op tijd werden ingeleverd. Na de derde waarschuwing was de maat vol. Zielig, maar regels zijn nou eenmaal regels.
Het goede nieuws is dat de Belgen TWEE man in de semi-finale hebben, Benoit Dirx en Philippe Marquet.

Danny dus gefeliciteerd! Voor Nederland gaat de wedstrijd vrijdag (voor de eerste keer in de geschiedenis) verder.
Thuisfront gaarne DUIMEN.
Morgen meer.

Vanuit een zonnig en koud Santa Fe,
Henny van Loon
 
Bij deze de uitslag van de voorronden na TBL en normalisatie naar 1000.

Code:
Rank Competitor Country Total Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4
1 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 2981.66 964.00 1000.00 1000.00 981.66
2 SCHULMAN Jason USA 2926.32 984.29 974.98 964.68 967.05
3 ONDA Tetsuo JPN 2921.81 949.20 962.45 959.36 1000.00
4 SOMENZINI Quique USA 2902.05 958.97 969.80 973.28 864.53
5 MATT Wolfgang LIE 2854.53 959.96 969.86 914.51 924.71
6 AKIBA Yoichiro JPN 2852.65 863.98 944.04 923.10 985.50
7 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA 2835.91 1000.00 892.78 870.99 943.13
8 SILVESTRI Sebastiano ITA 2822.72 894.57 921.93 936.24 964.55
9 CARRIER Stephane FRA 2796.31 937.27 936.28 903.20 922.76
10 JESKY Andrew USA 2777.40 902.18 952.14 895.78 923.08
11 WISSINGER Markus GER 2762.76 908.44 910.92 932.35 919.48
12 MARQUET Philippe BEL 2758.03 946.11 898.82 912.04 899.88
13 SUZUKI Koji JPN 2754.45 882.96 897.30 895.23 961.92
14 FRIGGERI Luca ITA 2735.06 884.07 902.66 900.43 931.97
15 DIERICKX Benoit BEL 2724.23 0.00 897.17 909.95 917.11
16 COLOMBO Marcelo ARG 2713.33 839.25 932.44 764.61 941.64
17 BESCHORNER Bernd GER 2693.86 867.94 920.26 869.03 904.57
18 RUBIN Marc SUI 2692.48 818.15 903.14 899.95 889.40
19 ULSAMER Guenther GER 2683.61 902.12 861.83 866.42 915.08
20 FREMMING Ola NOR 2657.72 829.36 874.90 855.64 927.18
21 MAYR Gerhard AUT 2633.80 883.25 871.44 864.95 879.11
22 NORTHEAST Chad CAN 2628.72 804.39 960.38 817.92 850.41
23 GRASELLI Andrea ITA 2607.99 817.84 880.78 773.51 909.38
24 DANKSAGMULLER Helmut AUT 2601.15 836.46 878.60 854.61 867.94
25 FILGAS Erich AUT 2567.05 839.04 762.18 859.09 868.92

26 VAN VLIET Danny NED 2565.28 794.38 891.14 823.10 851.05

27 BLOODWORTH Bill AUS 2554.18 828.90 806.15 831.08 894.20
28 ROBINSON Shane IRL 2549.98 816.62 901.59 702.11 831.76
29 SCHADEN Bernhard SUI 2541.78 827.54 857.98 838.37 845.43
30 NIETO Daniel ARG 2533.48 761.44 915.23 767.38 850.87
31 XU JUN Zhang CHN 2523.93 832.38 871.66 819.90 0.00
32 ZARDINI Jean-Pierre BEL 2515.62 838.67 880.35 796.60 0.00
33 LUNDSTROM David SWE 2499.13 750.27 830.36 826.81 841.97
34 CORAM Steve AUS 2486.37 802.37 846.20 767.80 837.80
35 WOLFFE Marc RSA 2465.63 802.59 831.62 811.51 822.49
36 LAU Alex HKG 2435.32 745.95 870.14 739.65 819.23
37 VAGHY Dezso CAN 2434.59 796.17 801.19 701.29 837.23
38 HARROP John GBR 2422.88 765.81 886.70 770.38 241.31
39 ZHI YONG Duan CHN 2421.75 794.70 839.89 787.16 769.59
40 SELVA Massimo SMR 2419.08 781.31 767.52 785.01 852.76
41 COSTA Antonio POR 2404.69 800.19 712.51 803.53 800.96
42 PASINI Sylvain SUI 2403.22 790.09 758.85 815.80 797.33
43 BUTUZOV Sergey RUS 2394.65 781.06 817.35 728.49 796.24
44 MANDRIKA Victor RUS 2360.93 639.96 801.96 778.60 780.37
45 CROSSMAN Adam AUS 2352.76 0.00 782.77 738.58 831.41
46 JACKSON Keith GBR 2345.00 794.67 786.68 763.64 751.56
47 ZHENDI Huang CHN 2343.73 764.88 764.49 732.80 814.35
48 KEANE Ray IRL 2340.60 759.54 858.13 722.93 668.04
49 BYOUNG Jun KOR 2334.20 742.76 812.12 761.74 760.33
50 REAVILLE Dave CAN 2330.44 740.72 855.46 642.25 734.26
51 KURI Pablo ECU 2304.74 743.99 769.23 765.26 770.24
52 AMBROGGI Leonardo ARG 2301.99 793.63 0.00 684.42 823.93
53 DONG HEE Lee KOR 2270.19 696.65 820.05 611.68 753.49
54 URDANETA Carlos Silva VEN 2255.48 665.92 844.78 686.15 724.54
55 WENTZEL Ian RSA 2245.03 777.66 665.86 759.18 708.19
56 AGUILAR Joaquin ECU 2222.14 723.15 612.76 755.79 743.20
57 GERMUSHUYS Carel RSA 2214.27 727.54 650.96 728.59 758.14
58 AVILA MOY William BRA 2207.50 719.48 745.55 640.35 742.47
59 ALMEIDA Xavier ECU 2197.95 706.38 693.46 736.90 754.67
60 DANILOV Sergey RUS 2185.23 658.45 753.86 617.57 772.92
61 REYES Rene CHI 2180.76 635.61 634.31 729.42 815.73
62 RATTANAPRAROM Natawut THA 2158.62 731.58 0.00 738.12 688.92
63 WON Kang Seo KOR 2137.57 659.08 801.03 550.98 677.47
64 CATON Kevin GBR 2129.37 753.65 0.00 724.78 650.94
65 CHAPARRO GARESE Patricio CHI 2119.42 -6.37 652.57 656.72 810.13
66 DOS SANTOS NUNES Bruno Visconte BRA 2105.02 714.26 685.37 676.48 705.39
67 WONG Adrian HKG 2084.14 721.31 773.11 589.64 589.72
68 MARTINEZ Roberto COL 2040.82 596.17 614.12 682.76 743.94
69 BAINATHSAH Geoffrey SUR 2010.07 623.49 642.24 679.96 687.87
70 HYEOK Yu Sung CHI 1998.19 607.52 641.05 656.10 701.04
71 HUNG KAY Li HKG 1997.73 663.81 648.48 550.87 685.45
72 LOZANO Jorge COL 1994.49 531.07 629.10 582.45 782.95
73 BARRET Noel IRL 1976.56 716.08 635.87 603.89 624.62
74 YONG Frederick SIN 1897.70 711.55 612.46 553.33 573.69
75 BAINATHSAH John SUR 1883.63 638.98 -17.13 593.82 650.83
76 HINESTROSA Federico COL 1815.49 567.05 573.69 594.64 647.17
77 HAGENS Freddy SUR 1642.04 542.71 555.44 543.88 508.46
78 TECHAVIPARK Praphon THA 1595.59 537.50 524.90 533.20 444.40
79 SUKUMCHAROENJIT Chuchard THA 1585.41 129.13 0.00 697.29 758.99
80 MALLOY RESENDE Marcos Angelo BRA 1580.55 571.10 529.22 480.22 53.75
81 PEREIRA Alejandro VEN 1209.30 0.00 484.96 364.07 360.27
82 CHONG Frederick SIN 1196.08 584.34 0.00 611.75 0.00
 
Da's heel goed nieuws, Danny in de halve finale! (zie twee berichtjes terug: verslag van Henny en de uitslagen lijst)

Dat is een hele tijd geleden dat een nederlander dat gehaald heeft. :worship:

Henny, wordt er in de halve finale alleen F07 gevlogen, of ook al unknown?

Wens Danny succes en de groetjes aan iedereen daar!
 
Even door de uitslag gegaan en een paar dingen vielen mij op:

- De duitsers had ik beter verwacht, vallen wat tegen. Bernd Beschorner had het toch beter kunnen doen.
- Benoit PLR heeft 1 goede vlucht gehad terwijl ik van hem meer verwacht had. Hij is heel hard gegroeid naar het huidige niveau, maar blijft wat hangen.
- Danny heeft leuke name achter zich gehouden, in ieder geval namen die ik eerder voor hem gezien heb. Dus heel erg goed gedaan!

Na jaren net tegen die halve-finale te hebben aan gehangen is hij er eindelijk in geslaagd er in te vliegen. Dit is erg goed, ook voor het zelf vertrouwen van hem.

Gefeliciteerd Danny!
 
Vergelijk:
Code:
Rank Competitor Country Total Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4
1 PAYSANT-LE ROUX Christophe FRA 2981.66 964.00 1000.00 1000.00 981.66
2 SCHULMAN Jason USA 2926.32 984.29 974.98 964.68 967.05
3 ONDA Tetsuo JPN 2921.81 949.20 962.45 959.36 1000.00
4 SOMENZINI Quique USA 2902.05 958.97 969.80 973.28 864.53
5 MATT Wolfgang LIE 2854.53 959.96 969.86 914.51 924.71
6 AKIBA Yoichiro JPN 2852.65 863.98 944.04 923.10 985.50
7 PAYSANT-LE ROUX Benoit FRA 2835.91 1000.00 892.78 870.99 943.13
8 SILVESTRI Sebastiano ITA 2822.72 894.57 921.93 936.24 964.55
9 CARRIER Stephane FRA 2796.31 937.27 936.28 903.20 922.76
[..]
26 VAN VLIET Danny NED 2565.28 794.38 891.14 823.10 851.05

Eens met:
Code:
1   PAYSANT-LE ROUX Christophe      FRA  1182,00                
2   SCHULMAN Jason                  USA  1167,20                
3   ONDA Tetsuo                     JPN  1163,00                
4   SOMENZINI Quique                USA  1162,20                
5   MATT Wolfgang                   LIE  1136,00                
6   SILVESTRI Sebastiano            ITA  1119,00                
7   AKIBA Yoichiro                  JPN  1116,60                
8   JESKY Andrew                    USA  1111,80                
9   WISSINGER Markus                GER  1110,00                
[..] 
30  VAN VLIET Danny                 NED   999,60

(dit was het opgetelde lijstje van de prelims toen nog niet iedereen voor elk panel gevlogen had).

Zit toch niet zo gruwelijk veel verschil tussen..

Hoe dan ook, een fantastisch resultaat voor Danny natuurlijk.. nu door naar de finale ;)
 
Code:
65 20 CHAPARRO GARESE Patricio CHI 2119.44 -6.37 652.58 656.72 810.14

Hoe kan je negatieve scores krijgen? -6.37 8O
 
Misschien is dat het aantal meters dat ze je toestel hebben moeten uitgraven na een crash? :P
 
Back
Top